|
| 20.04.2018 17:15 |
| Estádio Alfredo Jaconi |
| STATS LAST 30+ GAMES |
| Juventude | Oeste |
| HOME GAMES | 31 | AWAY GAMES | 31 |
| HOME WIN % | 54,84% | AWAY WIN | 19,35% |
| HOME DRAW | 19,35% | AWAY DRAW | 48,39% |
| HOME LOST | 25,81% | AWAY LOST | 32,26% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 58,06% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 70,97% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 41,94% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 29,03% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 9,68% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 16,13% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 70,97% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 67,74% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 38,71% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 32,26% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 51,61% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 58,06% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 16,13% | 2+ AWAY TEAM GOALS HOME | 19,35% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 38,71% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 45,16% |
| STATS FORM LAST 6 GAMES |
| HOME GAMES | 6 | AWAY GAMES | 6 |
| HOME WIN | 33,33% | AWAY WIN | 33,33% |
| HOME DRAW | 50,00% | AWAY DRAW | 50,00% |
| HOME LOST | 16,67% | AWAY LOST | 16,67% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 16,67% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 66,67% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 0,00% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 50,00% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 0,00% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 16,67% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 33,33% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 66,67% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 0,00% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 33,33% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 16,67% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 50,00% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 16,67% | 2+ AWAY TEAM GOALS | 50,00% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 0,00% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 50,00% |
| PROBABILITY TO OCURRE |
| BTTS | 1,5 OVER | 2,5 OVER | 3,5 OVER | 1+ HOME GOALS | 2+ HOME GOALS | 1+ AWAY GOALS | 2+ AWAY GOALS |
| 16,59% | 39,93% | 15,66% | 4,46% | 45,98% | 27,57% | 21,05% | 19,32% |
No comments:
Post a Comment