|
| 21.04.2018 2:00 |
| Kobe Universiade Memorial Stadium (Kobe) |
| STATS LAST 30+ GAMES |
| Vissel Kobe | Nagoya |
| HOME GAMES | 36 | AWAY GAMES | 38 |
| HOME WIN % | 41,67% | AWAY WIN | 21,05% |
| HOME DRAW | 22,22% | AWAY DRAW | 23,68% |
| HOME LOST | 36,11% | AWAY LOST | 55,26% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 77,78% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 68,42% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 61,11% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 55,26% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 27,78% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 34,21% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 83,33% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 71,05% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 47,22% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 60,53% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 69,44% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 63,16% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 36,11% | 2+ AWAY TEAM GOALS HOME | 26,32% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 61,11% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 47,37% |
| STATS FORM LAST 6 GAMES |
| HOME GAMES | 6 | AWAY GAMES | 6 |
| HOME WIN | 16,67% | AWAY WIN | 16,67% |
| HOME DRAW | 0,00% | AWAY DRAW | 16,67% |
| HOME LOST | 83,33% | AWAY LOST | 66,67% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 100,00% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 83,33% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 83,33% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 66,67% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 50,00% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 33,33% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 100,00% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 83,33% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 50,00% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 83,33% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 83,33% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 33,33% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 83,33% | 2+ AWAY TEAM GOALS | 33,33% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 83,33% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 33,33% |
| PROBABILITY TO OCURRE |
| BTTS | 1,5 OVER | 2,5 OVER | 3,5 OVER | 1+ HOME GOALS | 2+ HOME GOALS | 1+ AWAY GOALS | 2+ AWAY GOALS |
| 49,65% | 91,75% | 61,76% | 42,52% | 92,34% | 80,79% | 51,38% | 49,94% |
No comments:
Post a Comment