|
| 20.04.2018 13:30 |
| Borussia-Park (Mönchengladbach) |
| STATS LAST 30+ GAMES |
| Borussia M'gla… | Wolfsburg |
| HOME GAMES | 48 | AWAY GAMES | 47 |
| HOME WIN % | 56,25% | AWAY WIN | 21,28% |
| HOME DRAW | 20,83% | AWAY DRAW | 29,79% |
| HOME LOST | 22,92% | AWAY LOST | 48,94% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 77,08% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 65,96% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 60,42% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 46,81% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 35,42% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 27,66% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 83,33% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 68,09% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 56,25% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 44,68% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 68,75% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 61,70% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 27,08% | 2+ AWAY TEAM GOALS HOME | 21,28% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 58,33% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 42,55% |
| STATS FORM LAST 6 GAMES |
| HOME GAMES | 6 | AWAY GAMES | 6 |
| HOME WIN | 33,33% | AWAY WIN | 33,33% |
| HOME DRAW | 33,33% | AWAY DRAW | 33,33% |
| HOME LOST | 33,33% | AWAY LOST | 33,33% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 66,67% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 66,67% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 50,00% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 33,33% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 33,33% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 16,67% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 66,67% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 50,00% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 66,67% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 33,33% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 83,33% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 66,67% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 33,33% | 2+ AWAY TEAM GOALS | 16,67% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 50,00% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 33,33% |
| PROBABILITY TO OCURRE |
| BTTS | 1,5 OVER | 2,5 OVER | 3,5 OVER | 1+ HOME GOALS | 2+ HOME GOALS | 1+ AWAY GOALS | 2+ AWAY GOALS |
| 48,87% | 79,15% | 51,71% | 24,27% | 60,46% | 47,69% | 76,70% | 38,10% |
No comments:
Post a Comment