|
| 20.04.2018 23:00 |
| IAI Stadium Nihondaira (Shizuoka) |
| STATS LAST 30+ GAMES |
| Shimizu S-Pulse | FC Tokyo |
| HOME GAMES | 37 | AWAY GAMES | 36 |
| HOME WIN % | 10,81% | AWAY WIN | 30,56% |
| HOME DRAW | 24,32% | AWAY DRAW | 19,44% |
| HOME LOST | 64,86% | AWAY LOST | 50,00% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 81,08% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 69,44% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 56,76% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 41,67% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 37,84% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 19,44% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 62,16% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 72,22% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 24,32% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 44,44% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 91,89% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 75,00% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 64,86% | 2+ AWAY TEAM GOALS HOME | 22,22% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 56,76% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 50,00% |
| STATS FORM LAST 6 GAMES |
| HOME GAMES | 6 | AWAY GAMES | 6 |
| HOME WIN | 0,00% | AWAY WIN | 16,67% |
| HOME DRAW | 33,33% | AWAY DRAW | 16,67% |
| HOME LOST | 66,67% | AWAY LOST | 66,67% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 50,00% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 83,33% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 16,67% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 50,00% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 16,67% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 16,67% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 33,33% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 100,00% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 16,67% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 66,67% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 83,33% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 66,67% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 33,33% | 2+ AWAY TEAM GOALS | 16,67% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 33,33% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 66,67% |
| PROBABILITY TO OCURRE |
| BTTS | 1,5 OVER | 2,5 OVER | 3,5 OVER | 1+ HOME GOALS | 2+ HOME GOALS | 1+ AWAY GOALS | 2+ AWAY GOALS |
| 35,60% | 46,70% | 27,03% | 17,07% | 61,86% | 36,46% | 68,94% | 23,96% |
No comments:
Post a Comment