|
| 20.04.2018 20:00 |
| Children's Mercy Park (Kansas City) |
| STATS LAST 30+ GAMES |
| Kansas City | VANCOUVER WHITECAPS FC |
| HOME GAMES | 37 | AWAY GAMES | 37 |
| HOME WIN % | 56,76% | AWAY WIN | 29,73% |
| HOME DRAW | 27,03% | AWAY DRAW | 13,51% |
| HOME LOST | 16,22% | AWAY LOST | 56,76% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 81,08% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 75,68% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 51,35% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 62,16% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 27,03% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 32,43% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 86,49% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 81,08% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 56,76% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 59,46% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 62,16% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 56,76% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 27,03% | 2+ AWAY TEAM GOALS HOME | 35,14% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 54,05% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 45,95% |
| STATS FORM LAST 6 GAMES |
| HOME GAMES | 6 | AWAY GAMES | 6 |
| HOME WIN | 66,67% | AWAY WIN | 33,33% |
| HOME DRAW | 0,00% | AWAY DRAW | 0,00% |
| HOME LOST | 33,33% | AWAY LOST | 66,67% |
| HOME GAMES 1,5 OVER GOALS | 100,00% | AWAY GAMES 1,5 OVER GOALS | 100,00% |
| HOME GAMES 2,5 OVER GOALS | 100,00% | AWAY GAMES 2,5 OVER GOALS | 83,33% |
| HOME GAMES 3,5 OVER GOALS | 50,00% | AWAY GAMES 3,5 OVER GOALS | 16,67% |
| 1+ HOME TEAM GOALS | 100,00% | 1+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 100,00% |
| 2+ HOME TEAM GOALS | 83,33% | 2+ GOALS AGAINST AWAY TEAM | 66,67% |
| 1+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 66,67% | 1+ AWAY TEAM GOALS | 83,33% |
| 2+ GOALS AGAINST HOME TEAM | 50,00% | 2+ AWAY TEAM GOALS | 33,33% |
| HOME GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 66,67% | AWAY GAMES BOTH TEAMS TO SCORE | 83,33% |
| PROBABILITY TO OCURRE |
| BTTS | 1,5 OVER | 2,5 OVER | 3,5 OVER | 1+ HOME GOALS | 2+ HOME GOALS | 1+ AWAY GOALS | 2+ AWAY GOALS |
| 77,26% | 96,91% | 91,20% | 23,41% | 97,68% | 75,68% | 78,61% | 35,15% |
No comments:
Post a Comment